ラスベガスは年平均、315日以上の晴天の日があり、年間降水量は138ml程しかありません。
その為に湿度は極めて低く年間の平均湿度は10%~20%位で典型的な砂漠気候です。
アメリカでは気温は通常華氏表示のFで表示されます。
| ラスベガスの平均気温 | ||
| 月 | 2ヶ月間の平均最高気温 | 2ヶ月間の平均最低気温 |
| 1月~ 2月 | 13.0℃ | 1.3℃ |
| 3月~ 4月 | 21.5℃ | 8.5℃ |
| 5月~ 6月 | 31.0℃ | 16.3℃ |
| 7月~ 8月 | 36.5℃ | 22.5℃ |
| 9月~10月 | 26.3℃ | 9.3℃ |
| 11月~12月 | 15.5℃ | 3.3℃ |









